實時庫存監控,輕松管理庫存
訂單全程跟蹤,降低銷售風險
規范生產管理,掌控生產成本
多維財務核算,減輕財務人員工作量
線上訂貨和移動銷售,線上線下渠道融合
以銷定產,生產過程精細管理
全網觸達客戶,客戶體驗極致提升
移動辦公與審批,快速響應業務需求
異地多倉庫統一管控,資源配置更加合理
業務財務數據無縫連接,經營成果精準掌控
創業型企業,簡單財務核算
解決手工賬務混亂的問題
總賬報表出納,快速上手
往來核銷對賬,分析賬齡
成長型企業,多用戶財務核算
固定資產管理,提升企業效益
輕松計算稅金,結轉分配費用
往來核銷對賬,輕松分析賬齡
專業版V16.0 | 旗艦版V7.0 | ||
財務管理 | 總賬 | ||
報表 | |||
網上銀行 | |||
資金管理 | |||
應收款管理 | |||
應付款管理 | |||
固定資產 | |||
出納管理 | |||
智能記賬 | |||
多賬簿報表 | |||
供應鏈管理 | 采購管理 | ||
銷售管理 | |||
倉存管理 | |||
存貨核算 | |||
委外加工 | |||
客戶管理 | |||
生產制造 | 生產數據管理 | 支持BOM | |
物料需求計劃 | 支持采購建議 | ||
生產任務管理 | |||
生產過程管理 | |||
成本管理 | 實際成本 | ||
發票管理 | 銷項發票(紙票/電票) | ||
進項發票 | |||
HR | 工資管理 | ||
組織規劃 | |||
職員管理 | |||
合同管理 | |||
考勤管理 | |||
報表管理 | |||
電子商務 | 訂單服務 | ||
售后服務 | |||
財務服務 | |||
經營分析 | |||
商業零售管理 | 商品配置 | ||
門店系統 | |||
報表中心 | |||
微門店 | |||
移動POS | |||
全網營銷 | 會員管理 | ||
微商城 | 微商城 | ||
微CRM | 微客戶 | ||
微銷售 | |||
庫存管理 | |||
WEB版CRM | |||
加盟店管理 | 加盟店收銀 | ||
庫存管理 | |||
微采購 | 微采購 | ||
BOS | BOS數據交換平臺 | ||
BOS萬能報表工具 | |||
BOS集成開發工具 | |||
公用功能 | 業務流程設計 | ||
數據授權 | |||
單據自定義 | |||
基礎資料 | 基礎資料 | ||
移動應用 | 進銷存 | ||
系統工具 | 本地自動備份 | ||
云端自動備份 | |||
結轉新賬套 |